计费说明
6 条价格记录Vidu 开放平台 API 统一采用「积分」计价,官方价格页明确给出积分单价为 1 积分 = 0.03125 元,并给出充值套餐:500 元 = 16,000 积分、1000 元 = 32,000、2000 元 = 64,000、5000 元 = 160,000、20000 元 = 640,000,各档可用并发 ≤ 5。视频生成按秒消耗积分并区分分辨率(540p/720p/1080p)与能力(图生/文生/首尾帧/参考生视频),且部分模型支持「错峰积分消耗」(约为正常价一半);ViduQ2 系列的积分消耗为阶梯式(如 Q2-turbo 720P 第 1 秒 8 积分、第 2 秒 10 积分、第 3 秒起每秒 +10 积分),阶梯细节见官方文档,此处仅列 Q1/Q3 等可直接逐秒计价的档位。另有实时数字人 Vidu S2(Avatar 实时版 1.5 积分/秒、组件版与非实时版 1 积分/秒,音色克隆超额 899 积分/个≈28 元/个,超额并发 416000 积分≈1.3 万元/月)、音频生成(文生音频 <5 秒 10 积分、<10 秒 20 积分,声音复刻 300 积分/音色,语音合成 10 积分/500 字符)、智能超清(1080P 10 积分/秒起至 8K 160 积分/秒)、对口型(20 积分/5 秒)与微调(按 Batch Size 与 Step,20 万积分起)。生成失败的视频不计积分。
价格明细
不同模态使用真实计费单位| 模型 / 项目 | 类型 | 计费单位 | 价格 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 币种 | 人民币参考 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viduq3-pro | 积分 | 积分/秒(1080p) | — | — | — | — | CNY | — | 图生视频/文生视频/首尾帧,1-16 秒,1080p 每秒 24 积分;错峰每秒 12 积分。720p 20 积分/秒(错峰 10),540p 9 积分/秒(错峰 5)。按官方积分单价 1 积分 = 0.03125 元折算约 0.75 元/秒 {"credits": 24.0, "resolution": "1080P"} |
| viduq3-turbo | 积分 | 积分/秒(1080p,图生/文生/首尾帧) | — | — | — | — | CNY | — | 1080p 每秒 13 积分(错峰 7);720p 12(错峰 6),540p 7(错峰 4)。参考生视频另计:540p 4、720p 10、1080p 13 积分/秒。约 0.41 元/秒 {"credits": 13.0, "resolution": "1080P"} |
| viduq3 | 积分 | 积分/秒(720p,参考生视频) | — | — | — | — | CNY | — | 参考生视频 3-16 秒:540p 7、720p 12、1080p 15 积分/秒(错峰约为一半)。约 0.375 元/秒 {"credits": 12.0, "resolution": "720P"} |
| viduq3-mix | 积分 | 积分/秒(720p,参考生视频) | — | — | — | — | CNY | — | 3-16 秒,720p 每秒 24 积分,1080p 每秒 29 积分,不支持错峰。约 0.75 元/秒 {"credits": 24.0, "resolution": "720P"} |
| viduq1 | 积分 | 积分/5秒(1080p) | — | — | — | — | CNY | — | 参考/图/首尾帧/文-视频 5 秒 1080p 通用风格 80 积分,错峰 40 积分。约 2.5 元/5 秒 {"credits": 80.0, "resolution": "1080P"} |
| viduq2 | 积分 | 积分/张(1080p 文生图) | — | — | — | — | CNY | — | 图像生成:文生图 1080p 6 积分、2K 8 积分、4K 10 积分;参考生图 1-3 张输入 1080P 8 / 2K 12 / 4K 20 积分。约 0.19 元/张 {"credits": 6.0, "resolution": "1080P"} |
人民币一列为按 1 USD ≈ 7.20 CNY 参考汇率折算,仅供参考,不是厂商官方人民币价格。
来源与核验
legacy-unreviewed迁移保留旧内容;来源是旧链接线索,本次未重新打开核验。