计费说明
6 条价格记录国内站(open.bigmodel.cn / docs.bigmodel.cn)以人民币「元/百万 Tokens」计价,价格按输入长度分档(旗舰 GLM-5.3 系列不再分档,GLM-5.1/GLM-5/GLM-5-Turbo/GLM-4.7 等仍按输入长度与输出长度分档,本次仅列主要档位)。缓存存储当前限时免费,页面不展示免费期结束后的标准价。图片/视频/语音按次、按分钟或按字符单独计费(例:GLM-Image 0.1 元/次、CogVideoX-3 1 元/次、GLM-TTS 2 元/万字符、GLM-ASR-2512 输入 16 元/百万 Tokens)。支持 Batch API 的模型按标准价 5 折。另智谱国际站 Z.AI(docs.z.ai)以 USD 单独计价,价格与国内站不同。
价格明细
不同模态使用真实计费单位| 模型 / 项目 | 类型 | 计费单位 | 价格 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 币种 | 人民币参考 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | Token | 百万 Token | — | 8.0CNY | 28.0CNY | 2.0CNY | CNY | — | 上下文 1M,输入模态文本;缓存存储限时免费(官方未公布免费期后标准价) |
| GLM-5.3-Flash | Token | 百万 Token | — | 0.8CNY | 2.8CNY | 0.23CNY | CNY | — | 上下文 1M,支持图片、视频、文件、文本输入 |
| GLM-5.3-FlashX | Token | 百万 Token | — | 2.0CNY | 7.0CNY | 0.57CNY | CNY | — | 上下文 1M,支持图片、视频、文件、文本输入 |
| GLM-5.2 | Token | 百万 Token | — | 8.0CNY | 28.0CNY | 2.0CNY | CNY | — | 上下文 1M,文本模型 |
| GLM-5.1 | Token | 百万 Token | — | 6.0CNY | 24.0CNY | 1.3CNY | CNY | — | 输入长度 [0, 32K) 档;输入长度 ≥32K 档为输入 8 / 输出 28 / 缓存命中 2 |
| GLM-4.7 | Token | 百万 Token | — | 2.0CNY | 8.0CNY | 0.4CNY | CNY | — | 输入 [0, 32K) 且输出 [0, 0.2K) 档;输出 ≥0.2K 时为输入 3 / 输出 14 / 缓存命中 0.6;输入 [32K, 200K) 时为输入 4 / 输出 16 / 缓存命中 0.8 |
人民币一列为按 1 USD ≈ 7.20 CNY 参考汇率折算,仅供参考,不是厂商官方人民币价格。
来源与核验
legacy-unreviewed迁移保留旧内容;来源是旧链接线索,本次未重新打开核验。