计费说明
8 条价格记录官方《模型调用计费》页面原文表格(单位 元/千tokens):SenseNova-V6.5-Pro 输入 0.003 / 输出 0.009;SenseNova-V6.5-Turbo 0.0015 / 0.0045;SenseNova-V6-Pro 0.003 / 0.009;SenseNova-V6-Turbo 0.0015 / 0.0045;SenseNova-V6-Reasoner 0.004 / 0.016;SenseChat-Vision 0.01 / 0.06;SenseChat-Character-Pro 输入输出同价 0.015;SenseChat-Character 输入输出同价 0.012。本记录的 pricingModels 已按 1 千tokens = 0.001 百万 tokens 折算为「百万 Token」单价,数字未做其他改动。页面另载:SenseNova-V6-Omni 按 0.2 元/分钟计费;SenseNova-Audio-Fusion-0603 按 3.5 元/万字符;nova-tts-1 限时免费体验。页面说明「2 月 28 日起,日日新大模型全面降价,个别模型百万 tokens 调用量不超过 1 元」,且计费周期按小时、后付费。
价格明细
不同模态使用真实计费单位| 模型 / 项目 | 类型 | 计费单位 | 价格 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 币种 | 人民币参考 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SenseNova-V6.5-Pro | Token | 百万 Token | — | 3.0CNY | 9.0CNY | — | CNY | — | 官方原价 0.003 元/千tokens 输入、0.009 元/千tokens 输出,此处按 1 千tokens = 0.001 百万 tokens 折算 |
| SenseNova-V6.5-Turbo | Token | 百万 Token | — | 1.5CNY | 4.5CNY | — | CNY | — | 官方原价 0.0015 / 0.0045 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseNova-V6-Pro | Token | 百万 Token | — | 3.0CNY | 9.0CNY | — | CNY | — | 官方原价 0.003 / 0.009 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseNova-V6-Turbo | Token | 百万 Token | — | 1.5CNY | 4.5CNY | — | CNY | — | 官方原价 0.0015 / 0.0045 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseNova-V6-Reasoner | Token | 百万 Token | — | 4.0CNY | 16.0CNY | — | CNY | — | 官方原价 0.004 / 0.016 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseChat-Vision | Token | 百万 Token | — | 10.0CNY | 60.0CNY | — | CNY | — | 官方原价 0.01 / 0.06 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseChat-Character-Pro | Token | 百万 Token | — | 15.0CNY | 15.0CNY | — | CNY | — | 官方原价输入与输出同价 0.015 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseChat-Character | Token | 百万 Token | — | 12.0CNY | 12.0CNY | — | CNY | — | 官方原价输入与输出同价 0.012 元/千tokens,折算为百万 tokens |
人民币一列为按 1 USD ≈ 7.20 CNY 参考汇率折算,仅供参考,不是厂商官方人民币价格。
来源与核验
legacy-unreviewed迁移保留旧内容;来源是旧链接线索,本次未重新打开核验。
- https://www.sensecore.cn/help/docs/model-as-a-service/nova/pricing/
- https://www.sensecore.cn/help/docs/model-as-a-service/nova
- https://www.sensecore.cn/help/docs/model-as-a-service/nova/model/fusionllm/FusionLLMs
- https://www.sensetime.com/cn/research/51170639/
- https://www.sensetime.com/cn/research/51170521/