商汤科技
SenseTime · 中国
语音/音频通用大模型多模态世界模型
开源与闭源混合
公司简介
商汤科技是以计算机视觉起家的人工智能软件公司,自研大模型品牌为日日新(SenseNova),覆盖语言、融合模态、图文多模态、语音、向量与端侧模型,通过商汤大装置 SenseCore 开放平台对外提供 API 并公示计费;公司同时开源 SenseNova-SI 空间智能系列模型。
代表模型
12 个
SenseNova-V6.5-Pro
多模态 · 可用
闭源
SenseNova-V6.5-Turbo
多模态 · 可用
闭源
SenseNova-V6-Reasoner
通用大模型 · 可用
闭源
SenseNova-V6-Pro
多模态 · 可用
闭源
SenseNova-V6-Turbo
多模态 · 可用
闭源
SenseNova-V6-Omni
多模态 · 可用
闭源
SenseChat-Vision
多模态 · 可用
闭源
SenseChat-Character-Pro
通用大模型 · 可用
闭源
SenseNova-Audio-Fusion-0603
语音/音频 · 可用
闭源
nova-tts-1
语音/音频 · 可用
闭源
SenseNova 6.7 Flash-Lite
通用大模型 · 可用
闭源
SenseNova-SI 1.3
世界模型 · 可用
开源
产品与 Agent
来自公司资料API 平台
已核实商汤大装置 SenseCore(日日新大模型) SenseNova API 已核实
| 模型 / 项目 | 计费单位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SenseNova-V6.5-Pro | 百万 Token | 3.0 | 9.0 | — | CNY | 官方原价 0.003 元/千tokens 输入、0.009 元/千tokens 输出,此处按 1 千tokens = 0.001 百万 tokens 折算 |
| SenseNova-V6.5-Turbo | 百万 Token | 1.5 | 4.5 | — | CNY | 官方原价 0.0015 / 0.0045 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseNova-V6-Pro | 百万 Token | 3.0 | 9.0 | — | CNY | 官方原价 0.003 / 0.009 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseNova-V6-Turbo | 百万 Token | 1.5 | 4.5 | — | CNY | 官方原价 0.0015 / 0.0045 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseNova-V6-Reasoner | 百万 Token | 4.0 | 16.0 | — | CNY | 官方原价 0.004 / 0.016 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseChat-Vision | 百万 Token | 10.0 | 60.0 | — | CNY | 官方原价 0.01 / 0.06 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseChat-Character-Pro | 百万 Token | 15.0 | 15.0 | — | CNY | 官方原价输入与输出同价 0.015 元/千tokens,折算为百万 tokens |
| SenseChat-Character | 百万 Token | 12.0 | 12.0 | — | CNY | 官方原价输入与输出同价 0.012 元/千tokens,折算为百万 tokens |
来源与核验
历史记录迁移保留旧内容;来源是旧链接线索,本次未重新打开核验。